Ceník paliva "platný od 27.02.2023"- včetně ekologické daně a DPH - bez dopravy a skládky |
||
Druh paliva | jednotka | cena |
( ceny jsou za 1 metrický cent = 100 kg ) | 1 q = 100 kg | ( Kč ) |
Hnědý ořech A 1 20- 40 mm | 100 kg | 729,- Kč |
Hnědý ořech A 1 pytlovaný | 35 kg | 300,- Kč |
Hnědý ořech 2 hrášek 10-20 mm pytlovaný | 35 kg | 300,- Kč |
Hnědý ořech 2 hrášek 10 - 20 mm | 100 kg | 729,- Kč |
Hnědá kostka 40 - 80 mm - na dotaz | 100 kg | -,- kč |
Hnědá kostka pytlovaná - na dotaz | 40 kg | -,- kč |
Balené brikety uhelné 2"3"4" pytlované | 25 kg | 350,- Kč |
Brikety uhelné UNION 3"/palcové/ volně ložené | 100 kg | 999,- Kč |
Brikety uhelné REKORD 2"4"/palcové/ , volně ložené | 100 kg | 999,- Kč |
KOVÁŘSKÉ uhlí pytel 25 kg | 25 kg | 600,- Kč |
Koks ořech II 20 - 40 mm | 100 kg | 1999,- Kč |
Koks otopový pytlovaný 20 - 40 mm | 40 kg |
999,- Kč |
Plyn propan-butan - 2, 10 , 33,- kg - dle ceny dodavatel !! | ||
Aktuality cen a dotazy 24 h denně !! | ||
Telefon : 777 090 064, 603 261 441 | ||
Cena paliva je dána kurzem EURA, dopravou od výrobce, DPH, spotřební daní a marží prodejce.
NEPŘIJMÁME PLATBY KARTOU, PROSÍM MĚJTE S SEBOU HOTOVOST!
K ceně paliva není zaúčtována doprava a skládka
paušál Praha a okolí: 1.200,-Kč
mimo Prahu dle vzdálenosti a typu skládky