Ceník paliva "od 15.1.2021"- včetně ekologické daně a DPH - bez dopravy a skládky |
||
Druh paliva | jednotka | cena |
( ceny jsou za 1 metrický cent = 100 kg ) | 1 q = 100 kg | ( Kč ) |
Hnědý ořech A 1 20- 40 mm | 100 kg | 360,- Kč |
Hnědý ořech A 1 pytlovaný | 40 kg | 200,- Kč |
Hnědý ořech 2 hrášek 10-20 mm pytlovaný | 40kg | 200,-Kč |
Hnědý ořech 2 hrášek 10 - 20 mm | 100 kg | 399,- Kč |
Hnědá kostka 40 - 80 mm | 100 kg | 370,- kč |
Hnědá kostka pytlovaná | 40 kg | 200,- kč |
Brikety uhelné UNION/REKORD 2"-6/palcové/ , volně ložené | 100 kg | 530,- Kč |
Balené brikety uhelné 2-6 " pytlované | 30 kg | 200,- Kč |
Balené brikety REKORD 6 " pytlované | 20 kg | 160,- Kč |
Brikety UNION 3-4"+REKORD 6 "/palcové/ volně ložené | 100 kg | 530,- Kč |
Koks ořech II 20 - 40 mm | 100kg | 890,- Kč |
Koks ořech I + otopná směs 20- 80 mmm | 100kg | 960,- Kč |
Koks otopový pytlovaný | 40kg |
550,- Kč |
Plyn propan-butan - 2, 10 , 33,- kg - dle ceny dodavatel !! | ||
Aktualizy cen a dotazy 24 h denně !! | ||
Telefon : 603 261 441 , 777 090 064 | ||
Cena paliva je dána kurzem EURA, dopravou od výrobce, DPH, spotřební daní a marží prodejce.
K ceně paliva není zaúčtována doprava a skládka
smluvní cena: 20 až 60,-Kč/q